▒▒▒▒ | Azimuth Arah Kiblat kota Surabaya, Jatim = 294,03 ° | ▒▒▒▒ |
No. | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
00 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
01 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:30 | 18:44 |
02 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
03 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 06:04 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
04 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
05 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
06 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
07 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
08 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
09 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
10 | 04:13 | 04:23 | 05:40 | 06:03 | 11:37 | 14:59 | 17:31 | 18:44 |
11 | 04:13 | 04:23 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
12 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
13 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
14 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
15 | 04:12 | 04:22 | 05:39 | 06:02 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
16 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
17 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:59 | 17:32 | 18:44 |
18 | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:01 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
19 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:00 | 11:37 | 14:58 | 17:32 | 18:44 |
20 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:00 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
21 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 05:60 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
22 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 05:60 | 11:36 | 14:58 | 17:32 | 18:43 |
23 | 04:11 | 04:21 | 05:36 | 05:59 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
24 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
25 | 04:10 | 04:20 | 05:36 | 05:59 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
26 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 05:58 | 11:35 | 14:57 | 17:32 | 18:43 |
27 | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 05:58 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:43 |
28 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 05:57 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
29 | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 05:57 | 11:35 | 14:56 | 17:32 | 18:42 |
▒▒▒▒ | Azimuth Arah Kiblat kota Surabaya, Jatim = 294,03 ° |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar